氏名 | 首藤 樹 |
氏名カナ | シュトウ タツキ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 白/黒 11番 |
身長 | 171cm |
体重 | 102kg |
得意なプレー | タックル |
出身中学 | 国分寺市立第二中 |
ラグビー歴 または始めた年 | 高1 |
出身スクール | ー |
目標とする選手 | セバスチャン・シャバル |
今年の目標 | 怪我をしない |
姚 優
氏名 | 姚 優 |
氏名カナ | ヨウ ユウ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 白/黒 18番 |
身長 | 187cm |
体重 | 115kg |
得意なプレー | ガン |
出身中学 | 小金井市立第二中 |
ラグビー歴 または始めた年 | 高1 |
出身スクール | ー |
目標とする選手 | エベン・エツベス |
今年の目標 | 花園出場 |
宇治野 裕和
氏名 | |
氏名カナ | |
現学年 | |
練習着番号 | |
身長 | |
体重 | |
得意なプレー | |
出身中学 | |
ラグビー歴 または始めた年 | |
出身スクール | |
目標とする選手 | |
今年の目標 |
小森 心太郎
氏名 | 小森 心太郎 |
氏名カナ | コモリ シンタロウ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 白/黒 35番 |
身長 | 175cm |
体重 | 87kg |
得意なプレー | ラインアウト |
出身中学 | 市川市立第七中 |
ラグビー歴 または始めた年 | 小1学年 タグラグビー 中学1年 ラグビー |
出身スクール | ワセダクラブ ラグビースクール |
目標とする選手 | 上田一貴、河野良太 |
今年の目標 | 花園出場とレギュラー |
鈴木 幸人
氏名 | 鈴木 幸人 |
氏名カナ | スズキ ユキヒト |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 白/黒32 |
身長 | 168cm |
体重 | 75kg |
得意なプレー | 1対1のDF |
出身中学 | 杉並区立井草中 |
ラグビー歴 または始めた年 | 中学3年 |
出身スクール | ワセダクラブ ラグビースクール |
目標とする選手 | 福岡 堅樹 |
今年の目標 | 花園出場 |
米山 勇希
氏名 | |
氏名カナ | |
現学年 | |
練習着番号 | |
身長 | |
体重 | |
得意なプレー | |
出身中学 | |
ラグビー歴 または始めた年 | |
出身スクール | |
目標とする選手 | |
今年の目標 |
舟戸 楽
氏名 | 舟戸 楽 |
氏名カナ | フナト ガク |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | |
身長 | 188cm |
体重 | 92kg |
得意なプレー | |
出身中学 | 武蔵野市立第五中 |
ラグビー歴 または始めた年 | 小学1年 |
出身スクール | |
目標とする選手 | ジョナ・ロムー |
今年の目標 | 最後までやり遂げる |
越村 拓弥
氏名 | 越村 拓弥 |
氏名カナ | コシムラ タクミ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 白/黒 54番 |
身長 | 168cm |
体重 | 90kg |
得意なプレー | ー |
出身中学 | 越谷市立富士中 |
ラグビー歴 または始めた年 | 高1 |
出身スクール | ー |
目標とする選手 | |
今年の目標 | 全国に行けるようにサポートする |
大内 貫太郎
氏名 | 大内 貫太郎 |
氏名カナ | オオウチ カンタロウ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 白/黒 10番 |
身長 | 175cm |
体重 | 80kg |
得意なプレー | スマイル |
出身中学 | 江戸川区立清新第一中 |
ラグビー歴 または始めた年 | 高1 |
出身スクール | ー |
目標とする選手 | 五郎丸 歩 |
今年の目標 | 日本一のスマイルをする |
脇坂 宥衣
氏名 | 脇坂 宥衣 |
氏名カナ | ワキサカ ユイ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 白/黒 22番 |
身長 | 164cm |
体重 | 92kg |
得意なプレー | ヒット |
出身中学 | 調布市立調布中 |
ラグビー歴 または始めた年 | 中学1年 |
出身スクール | 世田谷ラグビースクール |
目標とする選手 | 堀越 康介 |
今年の目標 | 花園出場 |