氏名 | |
氏名カナ | |
現学年 | |
練習着番号 | |
身長 | |
体重 | |
得意なプレー | |
出身中学 | |
ラグビー歴 または始めた年 | |
出身スクール | |
目標とする選手 | |
今年の目標 |
山家 正太郎
氏名 | 山家 正太郎 |
氏名カナ | ヤマガ ショウタロウ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 白/黒 99番 |
身長 | 166cm |
体重 | 56kg |
得意なプレー | ラン |
出身中学 | 高島第二中 |
ラグビー歴 または始めた年 | 小学4年 |
出身スクール | 東淀川ラグビースクール |
目標とする選手 | 丸山 凛太郎 |
今年の目標 | 花園 |
星野 健介
氏名 | 星野 健介 |
氏名カナ | ホシノ ケンスケ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 白/黒 46番 |
身長 | 178cm |
体重 | 92kg |
得意なプレー | |
出身中学 | 豊島区立千登世橋中 |
ラグビー歴 または始めた年 | 高1 |
出身スクール | ー |
目標とする選手 | |
今年の目標 | 花園出場 |
小田島 世弥
氏名 | 小田島 世弥 |
氏名カナ | オダジマ セイヤ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 白/黒 14番 |
身長 | 168cm |
体重 | 81kg |
得意なプレー | ラン |
出身中学 | 富岡中 |
ラグビー歴 または始めた年 | 小学2年 |
出身スクール | 所沢ラグビースクール |
目標とする選手 | 山田 章仁 |
今年の目標 | 花園 |
日比谷高校
選手名鑑(2019)
日本大学第二高等学校ラグビー部
平田 一真
氏名 | 平田 一真 |
氏名カナ | ヒラタ カズマ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 白/黒 7番 |
身長 | 169cm |
体重 | 80kg |
得意なプレー | タックル |
出身中学 | 江東区立深川第五中 |
ラグビー歴 または始めた年 | 高1 |
出身スクール | ー |
目標とする選手 | 特になし |
今年の目標 | 花園出場 |
早川 航一郎
氏名 | 早川 航一郎 |
氏名カナ | ハヤカワ コウイチロウ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 白/黒 51番 |
身長 | 168cm |
体重 | 60kg |
得意なプレー | スピードを活かしたプレー |
出身中学 | 杉並区立高井戸中 |
ラグビー歴 または始めた年 | 5歳 |
出身スクール | 横浜RS->杉並RS->世田谷RS |
目標とする選手 | 福岡 堅樹 |
今年の目標 | 後悔しない1年にする |
仲瀬 玄海
氏名 | 仲瀬 玄海 |
氏名カナ | ナカセ ゲンカイ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 白/黒 33番 |
身長 | 177cm |
体重 | 90kg |
得意なプレー | タックル |
出身中学 | 豊橋市高師台中 |
ラグビー歴 または始めた年 | 5歳 |
出身スクール | 豊橋ラグビースクール |
目標とする選手 | |
今年の目標 | 花園出場 |