コンテンツへスキップ
氏名 | 石谷 陸翔 |
氏名カナ | イシタニ リクト |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 23 |
身長 | 172cm |
体重 | 66kg |
得意なプレー | キック・パス・ラン |
出身中学 | 富士見市立勝瀬中 |
ラグビー歴・または始めた年 | 5歳 |
出身スクール | ブレイブルーパス府中ジュニアラグビークラブ |
目標とする選手 | ソニービルウィリアムズ
ダンカーター |
今年の目標 | 全国大会出場 |
氏名 | 石坂 崇太 |
氏名カナ | イシザカ ソウタ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 77 |
身長 | 173cm |
体重 | 65kg |
得意なプレー | ジャッカル |
出身中学 | 日野市立三沢中 |
ラグビー歴
または始めた年 | 小学1年 |
出身スクール | 八王子ラグビースクール |
目標とする選手 | 金 正奎 |
今年の目標 | 増量 |
氏名 | 田端 祐貴 |
氏名カナ | タバタ ユウキ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 白/黒76 |
身長 | 171cm |
体重 | 65kg |
得意なプレー | パス、ステップ、ラン |
出身中学 | 府中市立府中第二中 |
ラグビー歴・または始めた年 | 小学4年 タグラグビー、中学1年ラグビー |
出身スクール | ブレイブルーパス府中ジュニアラグビークラブ |
目標とする選手 | 流 大 |
今年の目標 | パスの精度を上げる |
氏名 | 岩﨑 優馬 |
氏名カナ | イワサキ ユウマ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 37 |
身長 | 158cm |
体重 | 67kg |
得意なプレー | 走る |
出身中学 | さいたま市与野東中 |
ラグビー歴・または始めた年 | 高校1年 |
出身スクール | − |
目標とする選手 | チェスリン コルビー |
今年の目標 | タックルを上手にできるようにする |
氏名 | 吉川 音也 |
氏名カナ | ヨシカワ オトヤ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 47 |
身長 | 163cm |
体重 | 59kg |
得意なプレー | スクラム |
出身中学 | 調布市立神代中 |
ラグビー歴・または始めた年 | 中学2年 |
出身スクール | 神代中ラグビー部 |
目標とする選手 | 田中 史朗 |
今年の目標 | スタミナ強化 |
氏名 | 秋輪 剛志 |
氏名カナ | アキワ ツヨシ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 61 |
身長 | 172cm |
体重 | 71kg |
得意なプレー | タックル
|
出身中学 | 府中市立第二中 |
ラグビー歴・または始めた年 | 中学1年 |
出身スクール | 府中二中ラグビー部
|
目標とする選手 | 松島幸太郎 |
今年の目標 | 怪我をしない |
氏名 | 森井 大喜 |
氏名カナ | モリイ ヒロキ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 34 |
身長 | 177 |
体重 | 82.0 |
得意なプレー | タックル |
出身中学 | 小金井市立緑中 |
ラグビー歴
または始めた年 | 5歳 |
出身スクール | 小金井ラグビースクール |
目標とする選手 | キアラン・リード |
今年の目標 | 筋力アップ、体づくり |
氏名 | 妙代 陸 |
氏名カナ | ミョウダイ リク |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 66 |
身長 | 183cm |
体重 | 71kg |
得意なプレー | ラインアウト |
出身中学 | - |
ラグビー歴・または始めた年 | 高校1年 |
出身スクール | − |
目標とする選手 | マロイトジェ |
今年の目標 | 当たり負けない体づくり |
氏名 | 飯島駿一 |
氏名カナ | イイジマシュンイチ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 3 |
身長 | 170cm |
体重 | 86kg |
得意なプレー | オーバー |
出身中学 | 宮上中 |
ラグビー歴・または始めた年 | 小学3年 |
出身スクール | 八王子ラグビースクール |
目標とする選手 | 堀江 翔太 |
今年の目標 | 怪我をしない強い体を作る |
氏名 | 遠藤 雄太 |
氏名カナ | エンドウ ユウタ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 13 |
身長 | 172cm |
体重 | 75kg |
得意なプレー | キャリー |
出身中学 | 国立市立国立第三中 |
ラグビー歴・または始めた年 | 小学2年 |
出身スクール | ブレイブルーパス府中ジュニアラグビークラブ |
目標とする選手 | CTB リチャード・カフィ |
今年の目標 | 挑戦と成長 |