氏名 | 中澤 直人 |
氏名カナ | ナカザワ ナオト |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 77 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | スクラム |
出身中学 | 花小金井南中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 小学校1年 12年 |
出身スクール | 小金井ラクビースクール |
目標とする選手 | 稲垣 |
今年の目標 | 勝つ |
鈴木 太一
氏名 | 鈴木 太一 |
氏名カナ | スズキ タイチ |
現学年 | 1年 |
練習着番号 | - |
身長 | 155cm |
体重 | 80kg |
得意なプレー | ラン |
出身中学 | 西東京市立青嵐中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 高校1年 |
出身スクール | - |
目標とする選手 | - |
今年の目標 | タックルを決める |
數藤 傳
氏名 | 數藤 傳 |
氏名カナ | スドウ ツタウ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 27 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | ラインアウト |
出身中学 | 飛鳥中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 6年 |
出身スクール | つくしヤングラガーズ |
目標とする選手 | マイケル・フーパー |
今年の目標 | 花園出場 |
澤田 翔
氏名 | 澤田 翔 |
氏名カナ | サワダ ショウ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 1 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | ボールキャリー |
出身中学 | 東大和市立第五中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 6年目 |
出身スクール | 東大和市立第五中学校 |
目標とする選手 | アマト・ファカタヴァ |
今年の目標 | 花園優勝 |
小和田 翔太
氏名 | 小和田 翔太 |
氏名カナ | コワダ ショウタ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 16 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | タックル |
出身中学 | 小平第四中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 小学生4年生 |
出身スクール | 大連合 |
目標とする選手 | 青柳 潤之介 |
今年の目標 | 花園 |
齋藤 柊
氏名 | 齋藤 柊 |
氏名カナ | サイトウ シュウ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 31 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | キック |
出身中学 | 西東京市立田無第二中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 6年目 |
出身スクール | 小金井ラグビースクール |
目標とする選手 | マーカス・スミス |
今年の目標 | 楽しむ。 |
伊藤 励桜
氏名 | 伊藤 励桜 |
氏名カナ | イトウ レオ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 37 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | タックル |
出身中学 | 小平市立小平第四中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 13年 |
出身スクール | 大連合 |
目標とする選手 | ファウルア・マキシ |
今年の目標 | 体重70kg |
大竹 巧真
氏名 | 大竹 巧真 |
氏名カナ | オオタケ タクマ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 2 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | スローイン |
出身中学 | 東村山第二中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 小学1年生 |
出身スクール | 大連合 |
目標とする選手 | 堀越 康介選手 |
今年の目標 | セットプレーを確実にする |
岡﨑 湊之
氏名 | 岡崎 湊之 |
氏名カナ | オカザキ ソウシ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 35 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | パス キック |
出身中学 | 東大和市立第二中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 15年 |
出身スクール | にしはらラグビークラブ 小金井ラグビースクール |
目標とする選手 | ラファエレ・ティモシー |
今年の目標 | 花園出場 |
福島 健臣
氏名 | 福島 健臣 |
氏名カナ | フクシマ タケオミ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 47 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | ボールキャリー |
出身中学 | 小金井市南中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 年中 |
出身スクール | 小金井ラグビースクール |
目標とする選手 | アーディー・サヴェア |
今年の目標 | 秩父宮ラグビー場でプレーする |