氏名 | 松葉 匠人 |
氏名カナ | マツバ タクト |
現学年 | 1年 |
練習着番号 | 50 |
身長 | 167cm |
体重 | 86kg |
得意なプレー | パス |
出身中学 | 府中第六中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 3年 |
出身スクール | ワセダクラブ |
目標とする選手 | 松田力也選手 |
今年の目標 | 体力強化、キックの精度を高めること |
伯耆原 拓海
氏名 | 伯耆原 拓海 |
氏名カナ | ホウキバラ タクミ |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 29 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | スクラム |
出身中学 | 東久留米市立久留米中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 4年 |
出身スクール | 東久留米市立久留米中学校 |
目標とする選手 | 細木 康太郎 |
今年の目標 | スクラムで相手に入られないようにする |
橋本 龍馬
氏名 | 橋本 龍馬 |
氏名カナ | ハシモト リョウマ |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 66 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | タックル |
出身中学 | 東久留米市久留米中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 中学1年 |
出身スクール | 東久留米市立久留米中学校 |
目標とする選手 | いない |
今年の目標 | 花園出場 |
平林 凱至
氏名 | 平林 凱至 |
氏名カナ | ヒラバヤシ ガイシ |
現学年 | 1年 |
練習着番号 | 3 |
身長 | 172cm |
体重 | 74kg |
得意なプレー | スクラムを得意になりたい。 |
出身中学 | 品川区立東海中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 2023年 |
出身スクール | 品川区立東海中学校 |
目標とする選手 | 稲垣選手、五郎丸選手 |
今年の目標 | 体をつくる。 |
張 晋誠
氏名 | 張 晋誠 |
氏名カナ | チョウ シンセイ |
現学年 | 1年 |
練習着番号 | 33 |
身長 | 181cm |
体重 | 80kg |
得意なプレー | スクラム |
出身中学 | 三田中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 高校から |
出身スクール | 三田中学校 |
目標とする選手 | 具智元 |
今年の目標 | 頑張ってもっと強くなる |
曹 森楠
氏名 | 曹 森楠 |
氏名カナ | ソウ センナン |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 11 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | ヒット、ドライブ |
出身中学 | 東久留米市立久留米中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 中学1年 |
出身スクール | 東久留米市立久留米中学校 |
目標とする選手 | 稲垣 啓太 |
今年の目標 | 花園 |
後藤 耀太
氏名 | 後藤 耀太 |
氏名カナ | ゴトウ ヨウタ |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | ― |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | ― |
出身中学 | ― |
ラグビー歴 または始めた年 | ― |
出身スクール | ― |
目標とする選手 | ― |
今年の目標 | ― |
今野 一樹
氏名 | 今野 一樹 |
氏名カナ | コンノ イツキ |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 71 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | ラン |
出身中学 | 目黒区立第八中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 2023年から |
出身スクール | なし |
目標とする選手 | 松島 幸太朗 |
今年の目標 | 試合だけでなく他の部分でもチームに貢献すること。 |
菊池 悠
氏名 | 菊池 悠 |
氏名カナ | キクチ ユウ |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 9 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | パスとラン |
出身中学 | 関中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 13年 |
出身スクール | ワセダクラブ |
目標とする選手 | ガレス・デーヴィス |
今年の目標 | 積極的に体を当ててチームに貢献する |
蕪木 陽太
氏名 | 蕪木 陽太 |
氏名カナ | カブラギ ヨウタ |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 34 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | タックル、スロー、スクラム |
出身中学 | 東久留米市立久留米中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 中学1年 |
出身スクール | 東久留米市立久留米中学校 |
目標とする選手 | 堀江 翔太 |
今年の目標 | 早く復帰してチームに貢献する。 |