令和6年度 全国大会 東京都予選1回戦vs合同E(豊島学院,日大二,聖学院,駒場東邦,筑波大駒場)
若菜 茂
| 氏名 | ― |
| 氏名カナ | ― |
| 現学年 | ― |
| 練習着番号 | ― |
| 身長 | ― |
| 体重 | ― |
| 得意なプレー | ― |
| 出身中学 | ― |
| ラグビー歴 または始めた年 | ― |
| 出身スクール | ― |
| 目標とする選手 | ― |
| 今年の目標 | ― |
吉田 祥梧
| 氏名 | 吉田 祥梧 |
| 氏名カナ | ヨシダ ショウゴ |
| 現学年 | 2年 |
| 練習着番号 | 26 |
| 得意なプレー | タックル |
| 出身中学 | 東大和市立第五中学校 |
| ラグビー歴 または始めた年 | 5年目 |
| 出身スクール | 東大和市立第五中学校 |
| 目標とする選手 | マア・ノヌー |
| 今年の目標 | ベンチ100kg |
巻口 幸範
| 氏名 | 巻口 幸範 |
| 氏名カナ | マキグチ ユキノリ |
| 現学年 | 2年 |
| 練習着番号 | 91 |
| 得意なプレー | タックル・キック |
| 出身中学 | 新宿区立西早稲田中学校 |
| ラグビー歴 または始めた年 | 高校1年 |
| 出身スクール | ― |
| 目標とする選手 | マイケル・フーパー |
| 今年の目標 | タックルで圧倒する。 |
藤村 航大
| 氏名 | 藤村 航大 |
| 氏名カナ | フジムラ コウタ |
| 現学年 | 2年 |
| 練習着番号 | 78 |
| 得意なプレー | パス |
| 出身中学 | 世田谷区立千歳中学校 |
| ラグビー歴 または始めた年 | 5年 |
| 出身スクール | 世田谷区立千歳中学校 |
| 目標とする選手 | マーカス・スミス |
| 今年の目標 | 試合に出ること |
西田 丈一郎
| 氏名 | 西田 丈一郎 |
| 氏名カナ | ニシダ ジョウイチロウ |
| 現学年 | 1年 |
| 練習着番号 | 75 |
| 身長 | ― |
| 体重 | ― |
| 得意なプレー | なし |
| 出身中学 | 大田区田園調布中学校 |
| ラグビー歴 または始めた年 | 中1から |
| 出身スクール | 品川バンブー |
| 目標とする選手 | オックス・ンチェ |
| 今年の目標 | スクラムやコンタクトプレーで勝てる体を作る |
富永 一輝
| 氏名 | 富永 一輝 |
| 氏名カナ | トミナガ カズキ |
| 現学年 | 2年 |
| 練習着番号 | 49 |
| 得意なプレー | キックとラン |
| 出身中学 | 足立区立第十一中学校 |
| ラグビー歴 または始めた年 | 10年 |
| 出身スクール | 葛飾ラグビースクール |
| 目標とする選手 | オーウェン・ファレル |
| 今年の目標 | 東京都優勝 |
富田 大智
| 氏名 | 富田 大智 |
| 氏名カナ | トミタ ダイチ |
| 現学年 | 2年 |
| 練習着番号 | 19 |
| 得意なプレー | スクラム |
| 出身中学 | 調布市立第四中学校 |
| ラグビー歴 または始めた年 | 10年くらい |
| 出身スクール | 府中ラグビースクール |
| 目標とする選手 | 木村星南選手 佐藤健次選手 |
| 今年の目標 | スクラム、メンタル強化 |
利川 智昭
| 氏名 | 利川 智昭 |
| 氏名カナ | トシカワ トモアキ |
| 現学年 | 2年 |
| 練習着番号 | 81 |
| 得意なプレー | ラン |
| 出身中学 | 豊島区立明豊中学校 |
| ラグビー歴 または始めた年 | 2024年 |
| 出身スクール | ― |
| 目標とする選手 | アンジェ・カプオッツォ |
| 今年の目標 | 視野を広げてプレーする |
