令和6年度 春季大会 3回戦 vs國學院久我山
令和6年度 春季大会 2回戦 vs成蹊
令和6年度 春季大会 1回戦 vs日体大荏原
宮島 旦陽
氏名 | 宮島 旦陽 |
氏名カナ | ミヤジマ アサヒ |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 38 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | タックル、パス |
出身中学 | 神代浦中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 4年 |
出身スクール | 神代中学校 |
目標とする選手 | マイケル・フーパー |
今年の目標 | タックルとパスの精度を高める |
伯耆原 拓海
氏名 | 伯耆原 拓海 |
氏名カナ | ホウキバラ タクミ |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 29 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | スクラム |
出身中学 | 東久留米市立久留米中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 4年 |
出身スクール | 東久留米市立久留米中学校 |
目標とする選手 | 細木 康太郎 |
今年の目標 | スクラムで相手に入られないようにする |
橋本 龍馬
氏名 | 橋本 龍馬 |
氏名カナ | ハシモト リョウマ |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 66 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | タックル |
出身中学 | 東久留米市久留米中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 中学1年 |
出身スクール | 東久留米市立久留米中学校 |
目標とする選手 | いない |
今年の目標 | 花園出場 |
曹 森楠
氏名 | 曹 森楠 |
氏名カナ | ソウ センナン |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 11 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | ヒット、ドライブ |
出身中学 | 東久留米市立久留米中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 中学1年 |
出身スクール | 東久留米市立久留米中学校 |
目標とする選手 | 稲垣 啓太 |
今年の目標 | 花園 |
後藤 耀太
氏名 | 後藤 耀太 |
氏名カナ | ゴトウ ヨウタ |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | ― |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | ― |
出身中学 | ― |
ラグビー歴 または始めた年 | ― |
出身スクール | ― |
目標とする選手 | ― |
今年の目標 | ― |
菊池 悠
氏名 | 菊池 悠 |
氏名カナ | キクチ ユウ |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 9 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | パスとラン |
出身中学 | 関中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 13年 |
出身スクール | ワセダクラブ |
目標とする選手 | ガレス・デーヴィス |
今年の目標 | 積極的に体を当ててチームに貢献する |