令和6年度 春季大会 1回戦 vs日体大荏原
宮島 旦陽
| 氏名 | 宮島 旦陽 |
| 氏名カナ | ミヤジマ アサヒ |
| 現学年 | 3年 |
| 練習着番号 | 38 |
| 得意なプレー | オフロードパス |
| 出身中学 | 調布市立神代中学校 |
| ラグビー歴 または始めた年 | 5年くらい |
| 出身スクール | 調布市立神代中学校 |
| 目標とする選手 | マイケル・フーパー |
| 今年の目標 | タックルとボールの争奪を特に意識し、誰よりも動きプレーに多く絡めるようになる。 |
伯耆原 拓海
| 氏名 | 伯耆原 拓海 |
| 氏名カナ | ホウキバラ タクミ |
| 現学年 | 3年 |
| 練習着番号 | 29 |
| 得意なプレー | スクラム |
| 出身中学 | 東久留米市立久留米中学校 |
| ラグビー歴 または始めた年 | 5年 |
| 出身スクール | 東久留米市立久留米中学校 |
| 目標とする選手 | 細木康太郎 |
| 今年の目標 | 恩返し |
橋本 龍馬
| 氏名 | 橋本 龍馬 |
| 氏名カナ | ハシモト リョウマ |
| 現学年 | 3年 |
| 練習着番号 | 66 |
| 得意なプレー | タックル |
| 出身中学 | 東久留米市久留米中学校 |
| ラグビー歴 または始めた年 | 2020年 |
| 出身スクール | 東久留米市立久留米中学校 |
| 目標とする選手 | ― |
| 今年の目標 | 花園出場 |
曹 森楠
| 氏名 | 曹 森楠 |
| 氏名カナ | ソウ センナン |
| 現学年 | 3年 |
| 練習着番号 | 11 |
| 得意なプレー | オーバー |
| 出身中学 | 東久留米市立久留米中学校 |
| ラグビー歴 または始めた年 | 中学1年 |
| 出身スクール | 東久留米市立久留米中学校 |
| 目標とする選手 | ― |
| 今年の目標 | 花園出場 |
後藤 耀太
| 氏名 | ― |
| 氏名カナ | ― |
| 現学年 | ― |
| 練習着番号 | ― |
| 得意なプレー | ― |
| 出身中学 | ― |
| ラグビー歴 または始めた年 | ― |
| 出身スクール | ― |
| 目標とする選手 | ― |
| 今年の目標 | ― |
菊池 悠
| 氏名 | 菊池 悠 |
| 氏名カナ | キクチ ユウ |
| 現学年 | 3年 |
| 練習着番号 | 9 |
| 得意なプレー | パスとラン |
| 出身中学 | 練馬区立関中学校 |
| ラグビー歴 または始めた年 | 14年 |
| 出身スクール | ワセダクラブ |
| 目標とする選手 | ガレス・デーヴィス |
| 今年の目標 | 自分の役割をしっかりとこなす |
蕪木 陽太
| 氏名 | 蕪木 陽太 |
| 氏名カナ | カブラギ ヨウタ |
| 現学年 | 3年 |
| 練習着番号 | 34 |
| 得意なプレー | キャリー タックル スロー |
| 出身中学 | 東久留米市立久留米中学校 |
| ラグビー歴 または始めた年 | 6年 |
| 出身スクール | 東久留米市立久留米中学校 |
| 目標とする選手 | 堀江 翔太 |
| 今年の目標 | 怪我をしないでキャプテンの分もやり切る |
鹿又 柚一
| 氏名 | 鹿又 柚一 |
| 氏名カナ | カノマタ ユイチ |
| 現学年 | 3年 |
| 練習着番号 | 15 |
| 得意なプレー | ラン |
| 出身中学 | 調布市立神代中学校 |
| ラグビー歴 または始めた年 | 中学1年~ |
| 出身スクール | 調布市立神代中学校 |
| 目標とする選手 | 福岡 堅樹 |
| 今年の目標 | 最後までやりきる |
