氏名 | 蕪木 陽太 |
氏名カナ | カブラギ ヨウタ |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 34 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | タックル、スロー、スクラム |
出身中学 | 東久留米市立久留米中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 中学1年 |
出身スクール | 東久留米市立久留米中学校 |
目標とする選手 | 堀江 翔太 |
今年の目標 | 早く復帰してチームに貢献する。 |
鹿又 柚一
氏名 | 鹿又 柚一 |
氏名カナ | カノマタ ユイチ |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 15 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | ラン |
出身中学 | 神代中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 中学1年 |
出身スクール | 神代中学校 |
目標とする選手 | 福岡 堅樹 |
今年の目標 | タックル |
織本 隼義
氏名 | 織本 隼義 |
氏名カナ | オリモト トシヨシ |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 6 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | なし |
出身中学 | 王子桜中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 中学1年 |
出身スクール | 王子桜中学校 |
目標とする選手 | いない |
今年の目標 | FWを引っ張れるようになる |
柏山 竜澄
氏名 | 柏山 竜澄 |
氏名カナ | カシヤマ リュウト |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 8 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | なし |
出身中学 | 西新宿中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 高校1年 |
出身スクール | 西新宿中学校 |
目標とする選手 | 先輩方 |
今年の目標 | 試合に出る |
大山 絆
氏名 | 大山 絆 |
氏名カナ | オオヤマ キズナ |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 7 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | ステップ |
出身中学 | 世田谷区立千歳中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 2020年から |
出身スクール | 世田谷区立千歳中学校 |
目標とする選手 | アマト・ファカタバ |
今年の目標 | タックルの上達、体重80kg |
大坪 愛門
氏名 | 大坪 愛門 |
氏名カナ | オオツボ アイト |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 92 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | スペースをみて走る |
出身中学 | 東久留米市立久留米中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 東久留米市立久留米中学校から |
出身スクール | 東久留米市立久留米中学校 |
目標とする選手 | 斉藤 直人 |
今年の目標 | 花園出場 |
青山 哲大
氏名 | 青山 哲大 |
氏名カナ | アオヤマ テッタ |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 97 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | ボールキャリー |
出身中学 | 西東京市立ひばりヶ丘中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 13年 |
出身スクール | 武蔵野ラグビースクール |
目標とする選手 | 姫野 和樹 |
今年の目標 | 様々な努力 |
中澤 直人
氏名 | 中澤 直人 |
氏名カナ | ナカザワ ナオト |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 77 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | スクラム |
出身中学 | 花小金井南中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 小学校1年 12年 |
出身スクール | 小金井ラクビースクール |
目標とする選手 | 稲垣 |
今年の目標 | 勝つ |
數藤 傳
氏名 | 數藤 傳 |
氏名カナ | スドウ ツタウ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 27 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | ラインアウト |
出身中学 | 飛鳥中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 6年 |
出身スクール | つくしヤングラガーズ |
目標とする選手 | マイケル・フーパー |
今年の目標 | 花園出場 |
澤田 翔
氏名 | 澤田 翔 |
氏名カナ | サワダ ショウ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 1 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | ボールキャリー |
出身中学 | 東大和市立第五中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 6年目 |
出身スクール | 東大和市立第五中学校 |
目標とする選手 | アマト・ファカタヴァ |
今年の目標 | 花園優勝 |