氏名 | 織本 隼義 |
氏名カナ | オリモト トシヨシ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 6 |
得意なプレー | ― |
出身中学 | 北区王子桜中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 中学1年~ |
出身スクール | 北区王子桜中学校 |
目標とする選手 | ― |
今年の目標 | 最上級生としてチームを引っ張る |
柏山 竜澄
氏名 | 柏山 竜澄 |
氏名カナ | カシヤマ リュウト |
現学年 | 2年 |
練習着番号 | 8 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | なし |
出身中学 | 西新宿中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 高校1年 |
出身スクール | 西新宿中学校 |
目標とする選手 | 先輩方 |
今年の目標 | 試合に出る |
大山 絆
氏名 | 大山 絆 |
氏名カナ | オオヤマ キズナ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 7 |
得意なプレー | スクラム モール |
出身中学 | 世田谷区立千歳中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 2020年~ |
出身スクール | 世田谷区立千歳中学校 |
目標とする選手 | 堀江翔太 |
今年の目標 | 秩父宮に立つ |
大坪 愛門
氏名 | 大坪 愛門 |
氏名カナ | オオツボ アイト |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 92 |
得意なプレー | ラン キック |
出身中学 | 東久留米市立久留米中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 6年目 |
出身スクール | 東久留米市立久留米中学校 |
目標とする選手 | 小村真也 |
今年の目標 | 花園出場 |
青山 哲大
氏名 | 青山 哲大 |
氏名カナ | アオヤマ テッタ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 97 |
得意なプレー | エイタン |
出身中学 | 西東京市立ひばりヶ丘中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 15年 |
出身スクール | 武蔵野ラグビースクール |
目標とする選手 | 姫野 和樹 |
今年の目標 | 色々と努力する |
中澤 直人
氏名 | 中澤 直人 |
氏名カナ | ナカザワ ナオト |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 77 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | スクラム |
出身中学 | 花小金井南中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 小学校1年 12年 |
出身スクール | 小金井ラクビースクール |
目標とする選手 | 稲垣 |
今年の目標 | 勝つ |
數藤 傳
氏名 | 數藤 傳 |
氏名カナ | スドウ ツタウ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 27 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | ラインアウト |
出身中学 | 飛鳥中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 6年 |
出身スクール | つくしヤングラガーズ |
目標とする選手 | マイケル・フーパー |
今年の目標 | 花園出場 |
澤田 翔
氏名 | 澤田 翔 |
氏名カナ | サワダ ショウ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 1 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | ボールキャリー |
出身中学 | 東大和市立第五中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 6年目 |
出身スクール | 東大和市立第五中学校 |
目標とする選手 | アマト・ファカタヴァ |
今年の目標 | 花園優勝 |
小和田 翔太
氏名 | 小和田 翔太 |
氏名カナ | コワダ ショウタ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 16 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | タックル |
出身中学 | 小平第四中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 小学生4年生 |
出身スクール | 大連合 |
目標とする選手 | 青柳 潤之介 |
今年の目標 | 花園 |
齋藤 柊
氏名 | 齋藤 柊 |
氏名カナ | サイトウ シュウ |
現学年 | 3年 |
練習着番号 | 31 |
身長 | ― |
体重 | ― |
得意なプレー | キック |
出身中学 | 西東京市立田無第二中学校 |
ラグビー歴 または始めた年 | 6年目 |
出身スクール | 小金井ラグビースクール |
目標とする選手 | マーカス・スミス |
今年の目標 | 楽しむ。 |